Riduzione girevole femmina UNI – femmina Gas
Articolo | Codice | tipo | DN | dn |
---|---|---|---|---|
4094/a | RGFG25xFG1” | FG 25 x FG 1” | M 34 x 3 | 1″ GAS |
4094/b | RGFG45xFG1”1/4 | FG 45 x FG 1”1/4 | M 56 x 4 | 1″ 1/4 GAS |
4094/c | RGFG45xFG1”1/2 | FG 45 x FG 1”1/2 | M 56 x 4 | 1” 1/2 GAS |
4094/d | RGFG45xFG2” | FG 45 x FG 2” | M 56 x 4 | 2” GAS |
4094/e | RGFG70xFG2” | FG 70 x FG 2” | M 85 x 6 | 2” GAS |
4094/f | RGFG80xFG2”1/2 | FG 70 x FG 2”1/2 | M 85 x 6 | 2” 1/2 GAS |
4094/g | RGFG70xFG3” | FG 70 x FG 3” | M 85 x 6 | 3” GAS |
4094/h | RGFG80xFG2”1/2 | FG 80 x FG 2”1/2 | M 95 x 6 | 2” 1/2 GAS |
4094/i | RGFG80xFG3” | FG 80 x FG 3” | M 95 x 6 | 3” GAS |
4094/l | RGFG100xFG4” | FG 100 x FG 4” | M 115 x 6 | 4” GAS |
4094/m | RGFG125xFG4” | FG 125 x FG 4” | M 140 x 6 | 4” GAS |
4094/n | RGFG100xFG5” | FG 100 x FG 5” | M 140 x 6 | 5″ GAS |
WhatsApp us